數控平面鉆床|鑄造數控鉆床數控滑臺鉆削動力頭,可以控制孔深,具有鉆盲孔、擴孔、倒角功能。 數控平面鉆床|鑄造數控鉆床CNC、PLC控制...
數控平面鉆床|數控龍門鉆銑床數控滑臺鉆削動力頭,可以控制孔深,具有鉆盲孔、擴孔、倒角功能。
數控平面鉆床|數控龍門鉆銑床在X、Y方向自動找點進行鉆孔加工。
數控平面鉆床|數控龍門鉆銑床四個加工位置,12個液壓夾緊鉗,能夠裝夾四組工件,鉆孔的同時可以裝卸工件。
數控鉆床CNC、PLC控制,CRT顯示。
數控鉆床編程軟件基于WINDOWS平臺,帶有CAD接口,編程速度適宜方便,預覽形象直觀。
數控平面鉆床|數控龍門鉆銑床自動排屑,冷卻液循環(huán)使用。
數控平面鉆床|數控龍門鉆銑床關鍵的機械、液壓、電氣元件及部件選用眾多地區(qū)優(yōu)良公司產品。
數控平面鉆床|數控龍門鉆銑床整機優(yōu)化集成設計,不需要制作設備地基。
數控平面鉆床|數控龍門鉆銑床技術參數:
HZPD1010 技術參數 Specifications |
參數名稱 | 項目 | HZPD1010 |
加工范圍 | 長×寬 | 1000×1000mm |
龍門通過寬度 | mm | 1350 |
工作臺承重 | KG | ≤1000 |
垂直滑枕 式鉆削頭 | 數量 | 1 |
主軸錐孔 | BT40 | |
大的鉆孔直徑 | Φ30 | |
大的攻絲直徑 | M18 | |
主軸轉速 | 50-2800r/min | |
主軸伺服電機功率 | 5.5KW | |
主軸下端面到工作臺面距離 | 250-600mm | |
工作臺縱向移動 (X軸) | 大的行程 | 1000mm |
X軸移動速度 | 0-8m/min | |
X軸伺服電機功率 | 0.9KW | |
工作臺橫向移動 (Y軸) | 大的行程 | 1000mm |
Y軸移動速度 | 0-8m/min | |
Y軸伺服電機功率 | 0.9KW | |
垂直滑枕進給運動 (Z軸) | 大的行程 | 500mm |
Z軸移動速度 | 0-4m/min | |
Z軸伺服電機功率 | 0.9KW |
數控平面鉆床|鑄造數控鉆床主要外購件配置:
1、滾動直線導軌 臺灣銀泰
2、滾珠絲杠 臺灣銀泰
3、伺服電機、驅動器 海德
4、細致主軸 細致磨制
5、主軸電機 超同步伺服電機
6、控制系統 海德
7.其它輔助元器件 進貨或國產
華正機械售后服務
1、本設備自正式交付需方使用之日起,供方免費保修一年(需方人為造成重大損壞及不可抗拒的自然因素造成重大損壞除外)。
2、設備實行終身有償維修,過保修期的維修只適當收取工本費、差旅費。
Copyright ? 2024-2025 http://wanshijiaye.com.cn All Rights Reserved 泊頭市華正機械設備有限公司 冀ICP備10025299號-6